User contributions for Sn3215
Appearance
2 May 2017
- 13:5213:52, 2 May 2017 diff hist +2,217 N Sn3215y2 Created page with "This exercise is designed to make you think about transition states, reaction coordinates and potential energy surfaces. You should discover that, for a chemical reaction to t..."
4 March 2016
- 16:0416:04, 4 March 2016 diff hist −1 Sn3215 →Introduction current
- 16:0316:03, 4 March 2016 diff hist +129 Sn3215 →Introduction
- 16:0116:01, 4 March 2016 diff hist +7 Sn3215 →Introduction
- 16:0016:00, 4 March 2016 diff hist +769 Sn3215 No edit summary
- 15:5115:51, 4 March 2016 diff hist +221 Sn3215 No edit summary
3 March 2016
- 20:1220:12, 3 March 2016 diff hist 0 Sn3215 →Molecular Orbital Analysis
- 20:1020:10, 3 March 2016 diff hist +23 Sn3215 →BH3 Optimization
- 20:0920:09, 3 March 2016 diff hist +50 Sn3215 →Molecular Orbital Analysis
- 20:0920:09, 3 March 2016 diff hist +2 Sn3215 →NH3 Optimization
- 20:0820:08, 3 March 2016 diff hist −1 Sn3215 →2 Optimization
- 17:4817:48, 3 March 2016 diff hist 0 Sn3215 No edit summary
- 17:4617:46, 3 March 2016 diff hist −44 Sn3215 No edit summary
- 17:4517:45, 3 March 2016 diff hist +364 Sn3215 No edit summary
- 17:3917:39, 3 March 2016 diff hist +11 Sn3215 No edit summary
- 17:3217:32, 3 March 2016 diff hist +167 Sn3215 No edit summary
- 17:2217:22, 3 March 2016 diff hist +302 Sn3215 →The Haber-Bosch Process
- 17:1417:14, 3 March 2016 diff hist +94 Sn3215 →The Haber-Bosch Process
- 17:1117:11, 3 March 2016 diff hist +232 Sn3215 →BH3 Optimization
- 16:5916:59, 3 March 2016 diff hist +73 Sn3215 →Molecular Orbital Analysis
- 16:5616:56, 3 March 2016 diff hist +9 Sn3215 →Molecular Orbital Analysis
- 16:5516:55, 3 March 2016 diff hist 0 Sn3215 →Molecular Orbital Analysis
- 16:5416:54, 3 March 2016 diff hist 0 Sn3215 →Molecular Orbital Analysis
- 16:5216:52, 3 March 2016 diff hist +200 Sn3215 →Molecular Orbital Analysis
- 16:4716:47, 3 March 2016 diff hist 0 Sn3215 →Molecular Orbital Analysis
- 16:4616:46, 3 March 2016 diff hist +19 Sn3215 →Molecular Orbital Analysis
- 16:4516:45, 3 March 2016 diff hist 0 N File:Sn3215bh3orbital6.png No edit summary current
- 16:4516:45, 3 March 2016 diff hist 0 N File:Sn3215bh3orbital5.png No edit summary current
- 16:4516:45, 3 March 2016 diff hist 0 N File:Sn3215bh3orbital4.png No edit summary current
- 16:4416:44, 3 March 2016 diff hist 0 N File:Sn3215bh3orbital3.png No edit summary current
- 16:4416:44, 3 March 2016 diff hist 0 N File:Sn3215bh3orbital2.png No edit summary current
- 16:4416:44, 3 March 2016 diff hist 0 N File:Sn3215bh3orbital1.png No edit summary current
- 16:4316:43, 3 March 2016 diff hist +1,785 Sn3215 →Molecular Orbital Analysis
- 15:1815:18, 3 March 2016 diff hist 0 Sn3215 →Vibrations
- 15:1715:17, 3 March 2016 diff hist +6 Sn3215 →Vibrations
- 15:1715:17, 3 March 2016 diff hist +88 Sn3215 →BH3 Optimization
- 15:1215:12, 3 March 2016 diff hist 0 Sn3215 →BH3 Optimization
- 15:1215:12, 3 March 2016 diff hist 0 Sn3215 →BH3 Optimization
- 15:1115:11, 3 March 2016 diff hist 0 N File:SN3215BH3OPTF2.LOG No edit summary current
- 15:0715:07, 3 March 2016 diff hist 0 Sn3215 →Charge Analysis
- 15:0715:07, 3 March 2016 diff hist 0 Sn3215 →Charge Analysis
- 15:0615:06, 3 March 2016 diff hist +366 Sn3215 →Charge Analysis
- 14:5814:58, 3 March 2016 diff hist +61 Sn3215 →BH3 Optimization
- 14:5714:57, 3 March 2016 diff hist 0 Sn3215 No edit summary
- 14:5714:57, 3 March 2016 diff hist −32 Sn3215 No edit summary
- 14:5414:54, 3 March 2016 diff hist +5 Sn3215 →Charge Analysis
- 14:5314:53, 3 March 2016 diff hist −2 Sn3215 →Charge Analysis
- 14:5314:53, 3 March 2016 diff hist 0 Sn3215 →Charge Analysis
- 14:5314:53, 3 March 2016 diff hist +7 Sn3215 →Charge Analysis
- 14:5114:51, 3 March 2016 diff hist 0 Sn3215 →Charge Analysis