Main public logs
Appearance
Combined display of all available logs of ChemWiki. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
- 22:56, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:TransIR.png
- 22:54, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Transtwo.png
- 22:53, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Transone.png
- 22:06, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Trans3.mol
- 22:06, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Cis3.mol
- 22:01, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Cisopt3.png
- 22:01, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Transopt3.png
- 18:17, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Tibr3freq.png
- 18:13, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Sixti.png
- 18:13, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Fiveti.png
- 18:12, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Fourti.png
- 18:12, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Threeti.png
- 18:12, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Twoti.png
- 18:11, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Oneti.png
- 15:51, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:1,3benzenenbo.txt
- 15:49, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:1,3disilabenzenenbo.txt
- 15:33, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:1,2disilabenzenenbo.png
- 15:32, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:1,3disilabenzenenbo.png
- 15:22, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Kekulestrucutre.png
- 15:09, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:1,3benzenefreq.png
- 15:08, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:1,2benzenefreq.png
- 09:15, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Bondtemplate.png
- 08:40, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Optimisation.png
- 08:34, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:1,3disilabenzene2.mol
- 08:34, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:1,2disilabenzene2.mol
- 08:34, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:1,3benzene2.mol
- 08:33, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:1,2benzene2.mol
- 08:17, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:1,3benzene.mol
- 08:17, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:1,2benzene.mol
- 08:16, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:1,2disilabenzene.mol
- 08:16, 6 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:1,3disilabenzene.mol
- 13:34, 3 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Transopt1.png
- 13:34, 3 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Transopt2.png
- 13:34, 3 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Cisopt2.png
- 13:31, 3 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Cisopt1.png
- 12:13, 3 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Sadcisfreq.LOG.out
- 12:06, 3 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Sadcisfreq.fchk
- 12:03, 3 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Cisfreq.fchk
- 18:48, 2 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:TiBr3 freq.txt
- 17:50, 2 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:BH3 frequency.png
- 17:12, 2 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Bh3 freq.txt
- 15:53, 2 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:BH3 NBO.txt
- 15:52, 2 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:BH3 NBO charges.png
- 15:05, 2 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Mo enegy level.png
- 15:01, 2 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Mobh3sad.png
- 15:00, 2 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Mobh3.png
- 14:58, 2 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Mobh3.png
- 16:49, 1 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Cis2sad.mol
- 16:47, 1 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Trans2sad.mol
- 16:46, 1 February 2011 Sr1508 talk contribs uploaded File:Trans2sad.mol