 Entering Gaussian System, Link 0=g03
 Initial command:
 /apps/gaussian/g09_b01/g09/l1.exe /home/scan-user-1/run/31180/Gau-14711.inp -scrdir=/home/scan-user-1/run/31180/
 Entering Link 1 = /apps/gaussian/g09_b01/g09/l1.exe PID=     14712.
  
 Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995,1998,2003,2009,2010,
            Gaussian, Inc.  All Rights Reserved.
  
 This is part of the Gaussian(R) 09 program.  It is based on
 the Gaussian(R) 03 system (copyright 2003, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian(R) 98 system (copyright 1998, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian(R) 94 system (copyright 1995, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986, Carnegie Mellon
 University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983,
 Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered
 trademark of Gaussian, Inc.
  
 This software contains proprietary and confidential information,
 including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.
  
 This software is provided under written license and may be
 used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
 written license.
  
 The following legend is applicable only to US Government
 contracts under FAR:
  
                    RESTRICTED RIGHTS LEGEND
  
 Use, reproduction and disclosure by the US Government is
 subject to restrictions as set forth in subparagraphs (a)
 and (c) of the Commercial Computer Software - Restricted
 Rights clause in FAR 52.227-19.
  
 Gaussian, Inc.
 340 Quinnipiac St., Bldg. 40, Wallingford CT 06492
  
  
 ---------------------------------------------------------------
 Warning -- This program may not be used in any manner that
 competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide
 assistance to any competitor of Gaussian, Inc.  The licensee
 of this program is prohibited from giving any competitor of
 Gaussian, Inc. access to this program.  By using this program,
 the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the
 business of creating and licensing software in the field of
 computational chemistry and represents and warrants to the
 licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that
 it will not use this program in any manner prohibited above.
 ---------------------------------------------------------------
  

 Cite this work as:
 Gaussian 09, Revision B.01,
 M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, 
 M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, 
 G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian, 
 A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, M. Hada, 
 M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, 
 Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J. A. Montgomery, Jr., 
 J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers, 
 K. N. Kudin, V. N. Staroverov, T. Keith, R. Kobayashi, J. Normand, 
 K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi, 
 M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross, 
 V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, 
 O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, 
 R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. A. Voth, 
 P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels, 
 O. Farkas, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski, 
 and D. J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2010.
 
 ******************************************
 Gaussian 09:  EM64L-G09RevB.01 12-Aug-2010
                 8-Nov-2010 
 ******************************************
 %nprocshared=4
 Will use up to    4 processors via shared memory.
 %mem=7000MB
 %NoSave
 %Chk=chk.chk
 %rwf=/tmp/pbs.4732434.cx1/rwf
 ----------------------------------------------------------------
 # opt=(calcfc,ts,noeigen) freq rb3lyp/6-31g(d) geom=connectivity
 ----------------------------------------------------------------
 1/5=1,10=4,11=1,14=-1,18=20,26=3,38=1,57=2/1,3;
 2/9=110,12=2,17=6,18=5,40=1/2;
 3/5=1,6=6,7=1,11=2,16=1,25=1,30=1,71=2,74=-5,116=1/1,2,3;
 4//1;
 5/5=2,38=5/2;
 8/6=4,10=90,11=11/1;
 11/6=1,8=1,9=11,15=111,16=1/1,2,10;
 10/6=1,7=6,13=1/2;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2,28=1/1;
 7/10=1,18=20,25=1/1,2,3,16;
 1/5=1,10=4,11=1,14=-1,18=20/3(2);
 2/9=110/2;
 99//99;
 2/9=110/2;
 3/5=1,6=6,7=1,11=2,16=1,25=1,30=1,71=1,74=-5,116=1/1,2,3;
 4/5=5,16=3/1;
 5/5=2,38=5/2;
 7//1,2,3,16;
 1/5=1,11=1,14=-1,18=20/3(-5);
 2/9=110/2;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2,19=2,28=1/1;
 99/9=1/99;
 -------------------
 Title Card Required
 -------------------
 Symbolic Z-matrix:
 Charge =  0 Multiplicity = 1
 C                    -1.20644   1.07027   0.17841 
 C                     0.        1.38992  -0.41409 
 C                     1.20644   1.07027   0.17841 
 C                     1.20644  -1.07027   0.17841 
 C                     0.       -1.38992  -0.41409 
 C                    -1.20644  -1.07027   0.17841 
 H                    -1.2809    1.09591   1.24978 
 H                    -2.12405   1.27622  -0.34015 
 H                     0.        1.56781  -1.47569 
 H                     1.2809    1.09591   1.24978 
 H                     2.12405   1.27622  -0.34015 
 H                     1.2809   -1.09591   1.24978 
 H                     2.12405  -1.27622  -0.34015 
 H                     0.       -1.56781  -1.47569 
 H                    -1.2809   -1.09591   1.24978 
 H                    -2.12405  -1.27622  -0.34015 
 

 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Berny optimization.
 Initialization pass.
                           ----------------------------
                           !    Initial Parameters    !
                           ! (Angstroms and Degrees)  !
 --------------------------                            --------------------------
 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !
 --------------------------------------------------------------------------------
 ! R1    R(1,2)                  1.3816         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! R2    R(1,6)                  2.1405         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! R3    R(1,7)                  1.0743         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! R4    R(1,8)                  1.0739         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! R5    R(2,3)                  1.3816         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! R6    R(2,9)                  1.0764         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! R7    R(3,4)                  2.1405         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! R8    R(3,10)                 1.0743         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! R9    R(3,11)                 1.0739         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! R10   R(4,5)                  1.3816         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! R11   R(4,12)                 1.0743         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! R12   R(4,13)                 1.0739         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! R13   R(5,6)                  1.3816         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! R14   R(5,14)                 1.0764         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! R15   R(6,15)                 1.0743         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! R16   R(6,16)                 1.0739         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A1    A(2,1,6)              103.3774         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A2    A(2,1,7)              118.8625         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A3    A(2,1,8)              119.6486         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A4    A(6,1,7)               91.3679         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A5    A(6,1,8)              101.0563         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A6    A(7,1,8)              114.6935         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A7    A(1,2,3)              121.6751         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A8    A(1,2,9)              117.4644         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A9    A(3,2,9)              117.4644         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A10   A(2,3,4)              103.3774         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A11   A(2,3,10)             118.8625         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A12   A(2,3,11)             119.6486         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A13   A(4,3,10)              91.3679         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A14   A(4,3,11)             101.0563         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A15   A(10,3,11)            114.6935         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A16   A(3,4,5)              103.3774         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A17   A(3,4,12)              91.3679         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A18   A(3,4,13)             101.0563         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A19   A(5,4,12)             118.8625         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A20   A(5,4,13)             119.6486         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A21   A(12,4,13)            114.6935         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A22   A(4,5,6)              121.6751         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A23   A(4,5,14)             117.4644         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A24   A(6,5,14)             117.4644         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A25   A(1,6,5)              103.3774         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A26   A(1,6,15)              91.3679         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A27   A(1,6,16)             101.0563         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A28   A(5,6,15)             118.8625         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A29   A(5,6,16)             119.6486         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! A30   A(15,6,16)            114.6935         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D1    D(6,1,2,3)            -64.7748         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D2    D(6,1,2,9)             93.8899         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D3    D(7,1,2,3)             34.3797         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D4    D(7,1,2,9)           -166.9557         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D5    D(8,1,2,3)           -176.0092         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D6    D(8,1,2,9)            -17.3445         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D7    D(2,1,6,5)              0.0            calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D8    D(2,1,6,15)           120.1319         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D9    D(2,1,6,16)          -124.3719         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D10   D(7,1,6,5)           -120.1319         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D11   D(7,1,6,15)             0.0            calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D12   D(7,1,6,16)           115.4963         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D13   D(8,1,6,5)            124.3719         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D14   D(8,1,6,15)          -115.4963         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D15   D(8,1,6,16)             0.0            calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D16   D(1,2,3,4)             64.7748         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D17   D(1,2,3,10)           -34.3797         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D18   D(1,2,3,11)           176.0092         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D19   D(9,2,3,4)            -93.8899         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D20   D(9,2,3,10)           166.9557         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D21   D(9,2,3,11)            17.3445         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D22   D(2,3,4,5)              0.0            calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D23   D(2,3,4,12)          -120.1319         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D24   D(2,3,4,13)           124.3719         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D25   D(10,3,4,5)           120.1319         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D26   D(10,3,4,12)            0.0            calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D27   D(10,3,4,13)         -115.4963         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D28   D(11,3,4,5)          -124.3719         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D29   D(11,3,4,12)          115.4963         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D30   D(11,3,4,13)            0.0            calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D31   D(3,4,5,6)            -64.7748         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D32   D(3,4,5,14)            93.8899         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D33   D(12,4,5,6)            34.3797         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D34   D(12,4,5,14)         -166.9557         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D35   D(13,4,5,6)          -176.0092         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D36   D(13,4,5,14)          -17.3445         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D37   D(4,5,6,1)             64.7748         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D38   D(4,5,6,15)           -34.3797         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D39   D(4,5,6,16)           176.0092         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D40   D(14,5,6,1)           -93.8899         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D41   D(14,5,6,15)          166.9557         calculate D2E/DX2 analytically  !
 ! D42   D(14,5,6,16)           17.3445         calculate D2E/DX2 analytically  !
 --------------------------------------------------------------------------------
 Trust Radius=3.00D-01 FncErr=1.00D-07 GrdErr=1.00D-06
 Number of steps in this run=     98 maximum allowed number of steps=    100.
 Search for a saddle point of order  1.
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad

                          Input orientation:                          
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0       -1.206444    1.070270    0.178413
      2          6           0        0.000000    1.389915   -0.414086
      3          6           0        1.206444    1.070270    0.178413
      4          6           0        1.206444   -1.070270    0.178413
      5          6           0        0.000000   -1.389915   -0.414086
      6          6           0       -1.206444   -1.070270    0.178413
      7          1           0       -1.280905    1.095914    1.249775
      8          1           0       -2.124049    1.276222   -0.340150
      9          1           0        0.000000    1.567806   -1.475686
     10          1           0        1.280905    1.095914    1.249775
     11          1           0        2.124049    1.276222   -0.340150
     12          1           0        1.280905   -1.095914    1.249775
     13          1           0        2.124049   -1.276222   -0.340150
     14          1           0        0.000000   -1.567806   -1.475686
     15          1           0       -1.280905   -1.095914    1.249775
     16          1           0       -2.124049   -1.276222   -0.340150
 ---------------------------------------------------------------------
                    Distance matrix (angstroms):
                    1          2          3          4          5
     1  C    0.000000
     2  C    1.381570   0.000000
     3  C    2.412889   1.381570   0.000000
     4  C    3.225515   2.803404   2.140540   0.000000
     5  C    2.803404   2.779830   2.803404   1.381570   0.000000
     6  C    2.140540   2.803404   3.225515   2.412889   1.381570
     7  H    1.074253   2.120280   2.708391   3.468008   3.253997
     8  H    1.073928   2.128374   3.376908   4.106959   3.409594
     9  H    2.106915   1.076402   2.106915   3.339311   3.142468
    10  H    2.708391   2.120280   1.074253   2.417792   3.253997
    11  H    3.376908   2.128374   1.073928   2.572339   3.409594
    12  H    3.468008   3.253997   2.417792   1.074253   2.120280
    13  H    4.106959   3.409594   2.572339   1.073928   2.128374
    14  H    3.339311   3.142468   3.339311   2.106915   1.076402
    15  H    2.417792   3.253997   3.468008   2.708391   2.120280
    16  H    2.572339   3.409594   4.106959   3.376908   2.128374
                    6          7          8          9         10
     6  C    0.000000
     7  H    2.417792   0.000000
     8  H    2.572339   1.808664   0.000000
     9  H    3.339311   3.048203   2.426117   0.000000
    10  H    3.468008   2.561810   3.762191   3.048203   0.000000
    11  H    4.106959   3.762191   4.248097   2.426117   1.808664
    12  H    2.708391   3.371496   4.443940   4.020480   2.191829
    13  H    3.376908   4.443940   4.955935   3.726864   2.977547
    14  H    2.106915   4.020480   3.726864   3.135611   4.020480
    15  H    1.074253   2.191829   2.977547   4.020480   3.371496
    16  H    1.073928   2.977547   2.552443   3.726864   4.443940
                   11         12         13         14         15
    11  H    0.000000
    12  H    2.977547   0.000000
    13  H    2.552443   1.808664   0.000000
    14  H    3.726864   3.048203   2.426117   0.000000
    15  H    4.443940   2.561810   3.762191   3.048203   0.000000
    16  H    4.955935   3.762191   4.248097   2.426117   1.808664
                   16
    16  H    0.000000
 Stoichiometry    C6H10
 Framework group  C2V[SGV(C2H2),X(C4H8)]
 Deg. of freedom    12
 Full point group                 C2V     NOp   4
 Largest Abelian subgroup         C2V     NOp   4
 Largest concise Abelian subgroup C2V     NOp   4
                         Standard orientation:                         
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0       -1.206444    1.070270    0.178413
      2          6           0        0.000000    1.389915   -0.414086
      3          6           0        1.206444    1.070270    0.178413
      4          6           0        1.206444   -1.070270    0.178413
      5          6           0        0.000000   -1.389915   -0.414086
      6          6           0       -1.206444   -1.070270    0.178413
      7          1           0       -1.280905    1.095914    1.249775
      8          1           0       -2.124049    1.276222   -0.340150
      9          1           0        0.000000    1.567806   -1.475686
     10          1           0        1.280905    1.095914    1.249775
     11          1           0        2.124049    1.276222   -0.340150
     12          1           0        1.280905   -1.095914    1.249775
     13          1           0        2.124049   -1.276222   -0.340150
     14          1           0        0.000000   -1.567806   -1.475686
     15          1           0       -1.280905   -1.095914    1.249775
     16          1           0       -2.124049   -1.276222   -0.340150
 ---------------------------------------------------------------------
 Rotational constants (GHZ):      4.5343346      3.7574722      2.3796428
 Standard basis: 6-31G(d) (6D, 7F)
 There are    32 symmetry adapted basis functions of A1  symmetry.
 There are    23 symmetry adapted basis functions of A2  symmetry.
 There are    23 symmetry adapted basis functions of B1  symmetry.
 There are    32 symmetry adapted basis functions of B2  symmetry.
 Integral buffers will be    131072 words long.
 Raffenetti 2 integral format.
 Two-electron integral symmetry is turned on.
   110 basis functions,   208 primitive gaussians,   110 cartesian basis functions
    23 alpha electrons       23 beta electrons
       nuclear repulsion energy       228.8096975567 Hartrees.
 NAtoms=   16 NActive=   16 NUniq=    5 SFac= 4.00D+00 NAtFMM=   50 NAOKFM=F Big=F
 One-electron integrals computed using PRISM.
 NBasis=   110 RedAO= T  NBF=    32    23    23    32
 NBsUse=   110 1.00D-06 NBFU=    32    23    23    32
 Harris functional with IExCor=  402 diagonalized for initial guess.
 ExpMin= 1.61D-01 ExpMax= 3.05D+03 ExpMxC= 4.57D+02 IAcc=1 IRadAn=         1 AccDes= 0.00D+00
 HarFok:  IExCor=  402 AccDes= 0.00D+00 IRadAn=         1 IDoV= 1
 ScaDFX=  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000
 FoFCou: FMM=F IPFlag=           0 FMFlag=      100000 FMFlg1=           0
         NFxFlg=           0 DoJE=T BraDBF=F KetDBF=T FulRan=T
         Omega=  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000 ICntrl=     500 IOpCl=  0
         NMat0=    1 NMatS0=    1 NMatT0=    0 NMatD0=    1 NMtDS0=    0 NMtDT0=    0
         I1Cent=           4 NGrid=           0.
 Petite list used in FoFCou.
 Initial guess orbital symmetries:
       Occupied  (B2) (A1) (A2) (B1) (B2) (A1) (A1) (B2) (B1) (A2)
                 (A1) (B2) (A1) (B2) (B1) (A2) (B1) (A1) (A2) (A1)
                 (B2) (B1) (B2)
       Virtual   (A1) (A2) (B2) (A1) (A1) (B1) (B2) (B1) (A1) (B2)
                 (A2) (A2) (B2) (A1) (B1) (B2) (A2) (B1) (A1) (A1)
                 (B2) (A2) (A2) (B2) (A1) (B2) (B1) (A1) (B1) (A1)
                 (A1) (B2) (B1) (A2) (B2) (A1) (A2) (B1) (B2) (A1)
                 (B1) (B2) (A2) (A1) (B1) (A1) (A2) (B2) (B2) (B1)
                 (A1) (A2) (B2) (A2) (B2) (B1) (A1) (B2) (A1) (A2)
                 (B1) (A1) (B1) (B2) (A2) (B2) (A2) (A1) (B1) (A1)
                 (B2) (A2) (B2) (B1) (A1) (B2) (A2) (B1) (A2) (A1)
                 (B2) (A1) (B1) (B2) (A2) (A1) (B2)
 The electronic state of the initial guess is 1-A1.
 Requested convergence on RMS density matrix=1.00D-08 within 128 cycles.
 Requested convergence on MAX density matrix=1.00D-06.
 Requested convergence on             energy=1.00D-06.
 No special actions if energy rises.
 Keep R1 ints in memory in canonical form, NReq=19757897.
 Integral accuracy reduced to 1.0D-05 until final iterations.
 EnCoef did     1 forward-backward iterations
 Initial convergence to 1.0D-05 achieved.  Increase integral accuracy.
 SCF Done:  E(RB3LYP) =  -234.540487596     A.U. after   12 cycles
             Convg  =    0.2961D-08             -V/T =  2.0087
 Range of M.O.s used for correlation:     1   110
 NBasis=   110 NAE=    23 NBE=    23 NFC=     0 NFV=     0
 NROrb=    110 NOA=    23 NOB=    23 NVA=    87 NVB=    87
 Symmetrizing basis deriv contribution to polar:
 IMax=3 JMax=2 DiffMx= 0.00D+00
 G2DrvN: will do    17 centers at a time, making    1 passes doing MaxLOS=2.
 Calling FoFCou, ICntrl=  3107 FMM=F I1Cent=   0 AccDes= 0.00D+00.
 FoFDir/FoFCou used for L=0 through L=2.
 End of G2Drv Frequency-dependent properties file   721 does not exist.
 End of G2Drv Frequency-dependent properties file   722 does not exist.
          IDoAtm=1111111111111111
          Differentiating once with respect to nuclear coordinates.
          Keep R1 ints in memory in canonical form, NReq=19463623.
          There are    18 degrees of freedom in the 1st order CPHF.  IDoFFX=4.
     15 vectors produced by pass  0 Test12= 1.11D-10 5.56D-07 XBig12= 1.55D-01 2.42D-01.
 AX will form    15 AO Fock derivatives at one time.
     15 vectors produced by pass  1 Test12= 1.11D-10 5.56D-07 XBig12= 5.59D-02 1.20D-01.
     15 vectors produced by pass  2 Test12= 1.11D-10 5.56D-07 XBig12= 8.19D-04 4.48D-03.
     15 vectors produced by pass  3 Test12= 1.11D-10 5.56D-07 XBig12= 1.77D-05 1.08D-03.
     14 vectors produced by pass  4 Test12= 1.11D-10 5.56D-07 XBig12= 1.64D-07 7.10D-05.
      7 vectors produced by pass  5 Test12= 1.11D-10 5.56D-07 XBig12= 1.08D-09 6.01D-06.
 Inverted reduced A of dimension    81 with in-core refinement.
 End of Minotr Frequency-dependent properties file   721 does not exist.
 End of Minotr Frequency-dependent properties file   722 does not exist.

 **********************************************************************

            Population analysis using the SCF density.

 **********************************************************************

 Orbital symmetries:
       Occupied  (A1) (B2) (B1) (A2) (B2) (A1) (A1) (B2) (B1) (A2)
                 (A1) (B2) (A1) (B2) (B1) (A2) (B1) (A1) (A2) (A1)
                 (B2) (B1) (B2)
       Virtual   (A1) (A2) (A1) (A1) (B1) (B2) (B2) (B1) (A1) (B2)
                 (A2) (B2) (A2) (A1) (B1) (B2) (A2) (B1) (A1) (B2)
                 (A1) (A2) (A2) (B2) (A1) (B1) (B2) (A1) (B1) (A1)
                 (A1) (B2) (B1) (A2) (B2) (A1) (A2) (B1) (B2) (A1)
                 (B1) (B2) (A2) (A1) (B1) (A1) (A2) (B2) (B2) (B1)
                 (A1) (A2) (B2) (A2) (B2) (B1) (A1) (B2) (A1) (A2)
                 (B1) (A1) (B1) (B2) (B2) (A2) (A2) (A1) (B1) (A1)
                 (B2) (A2) (B2) (B1) (A1) (B2) (A2) (B1) (A2) (A1)
                 (B2) (A1) (B1) (B2) (A2) (A1) (B2)
 The electronic state is 1-A1.
 Alpha  occ. eigenvalues --  -10.17906 -10.17906 -10.17906 -10.17905 -10.16598
 Alpha  occ. eigenvalues --  -10.16596  -0.80352  -0.75957  -0.69094  -0.63892
 Alpha  occ. eigenvalues --   -0.56783  -0.52636  -0.48255  -0.45115  -0.43955
 Alpha  occ. eigenvalues --   -0.39943  -0.38161  -0.37376  -0.35303  -0.34424
 Alpha  occ. eigenvalues --   -0.33466  -0.23452  -0.20694
 Alpha virt. eigenvalues --    0.00100   0.02209   0.09752   0.11802   0.13194
 Alpha virt. eigenvalues --    0.14513   0.14691   0.17900   0.18952   0.19802
 Alpha virt. eigenvalues --    0.20296   0.23935   0.24202   0.26941   0.33065
 Alpha virt. eigenvalues --    0.36948   0.41454   0.48177   0.50547   0.54229
 Alpha virt. eigenvalues --    0.55703   0.55979   0.57932   0.61234   0.62061
 Alpha virt. eigenvalues --    0.64044   0.64988   0.67842   0.72197   0.74154
 Alpha virt. eigenvalues --    0.78745   0.80553   0.84666   0.86283   0.88310
 Alpha virt. eigenvalues --    0.88548   0.89229   0.90485   0.91762   0.93641
 Alpha virt. eigenvalues --    0.95248   0.96987   0.99365   1.02568   1.13128
 Alpha virt. eigenvalues --    1.15334   1.22140   1.24560   1.29293   1.42459
 Alpha virt. eigenvalues --    1.52164   1.55492   1.56335   1.63350   1.66357
 Alpha virt. eigenvalues --    1.73477   1.77635   1.82335   1.86827   1.91875
 Alpha virt. eigenvalues --    1.97186   2.03250   2.05904   2.07505   2.10030
 Alpha virt. eigenvalues --    2.10177   2.17860   2.19785   2.27051   2.27178
 Alpha virt. eigenvalues --    2.32414   2.33677   2.38851   2.52113   2.53134
 Alpha virt. eigenvalues --    2.59508   2.60975   2.77412   2.82966   2.87282
 Alpha virt. eigenvalues --    2.92552   4.14213   4.27743   4.31833   4.40354
 Alpha virt. eigenvalues --    4.43179   4.54716
          Condensed to atoms (all electrons):
              1          2          3          4          5          6
     1  C    5.096549   0.575848  -0.041900  -0.025118  -0.029031   0.108765
     2  C    0.575848   4.717908   0.575848  -0.029031  -0.050017  -0.029031
     3  C   -0.041900   0.575848   5.096549   0.108765  -0.029031  -0.025118
     4  C   -0.025118  -0.029031   0.108765   5.096549   0.575848  -0.041900
     5  C   -0.029031  -0.050017  -0.029031   0.575848   4.717908   0.575848
     6  C    0.108765  -0.029031  -0.025118  -0.041900   0.575848   5.096549
     7  H    0.372695  -0.035268  -0.009739   0.001409  -0.001677  -0.014683
     8  H    0.366580  -0.025941   0.005717   0.000256   0.000407  -0.008848
     9  H   -0.056195   0.380588  -0.056195   0.000435  -0.001398   0.000435
    10  H   -0.009739  -0.035268   0.372695  -0.014683  -0.001677   0.001409
    11  H    0.005717  -0.025941   0.366580  -0.008848   0.000407   0.000256
    12  H    0.001409  -0.001677  -0.014683   0.372695  -0.035268  -0.009739
    13  H    0.000256   0.000407  -0.008848   0.366580  -0.025941   0.005717
    14  H    0.000435  -0.001398   0.000435  -0.056195   0.380588  -0.056195
    15  H   -0.014683  -0.001677   0.001409  -0.009739  -0.035268   0.372695
    16  H   -0.008848   0.000407   0.000256   0.005717  -0.025941   0.366580
              7          8          9         10         11         12
     1  C    0.372695   0.366580  -0.056195  -0.009739   0.005717   0.001409
     2  C   -0.035268  -0.025941   0.380588  -0.035268  -0.025941  -0.001677
     3  C   -0.009739   0.005717  -0.056195   0.372695   0.366580  -0.014683
     4  C    0.001409   0.000256   0.000435  -0.014683  -0.008848   0.372695
     5  C   -0.001677   0.000407  -0.001398  -0.001677   0.000407  -0.035268
     6  C   -0.014683  -0.008848   0.000435   0.001409   0.000256  -0.009739
     7  H    0.574864  -0.042044   0.006181   0.005325  -0.000053  -0.000226
     8  H   -0.042044   0.567281  -0.007515  -0.000053  -0.000240  -0.000011
     9  H    0.006181  -0.007515   0.619622   0.006181  -0.007515  -0.000072
    10  H    0.005325  -0.000053   0.006181   0.574864  -0.042044  -0.005134
    11  H   -0.000053  -0.000240  -0.007515  -0.042044   0.567281   0.001113
    12  H   -0.000226  -0.000011  -0.000072  -0.005134   0.001113   0.574864
    13  H   -0.000011  -0.000002   0.000077   0.001113  -0.002163  -0.042044
    14  H   -0.000072   0.000077  -0.000456  -0.000072   0.000077   0.006181
    15  H   -0.005134   0.001113  -0.000072  -0.000226  -0.000011   0.005325
    16  H    0.001113  -0.002163   0.000077  -0.000011  -0.000002  -0.000053
             13         14         15         16
     1  C    0.000256   0.000435  -0.014683  -0.008848
     2  C    0.000407  -0.001398  -0.001677   0.000407
     3  C   -0.008848   0.000435   0.001409   0.000256
     4  C    0.366580  -0.056195  -0.009739   0.005717
     5  C   -0.025941   0.380588  -0.035268  -0.025941
     6  C    0.005717  -0.056195   0.372695   0.366580
