%mem=500MB
%nprocshared=1
%chk=/work/callan/buta/buta-hpfreq.chk
#p CAS(4,4,nroot=2) STO-3G nosymm freq=hpmodes guess=read IOP(5/17=41000200,10/10=700007) IOP(5/97=100,10/97=100)

cis butadiene high precision frequencies (CASSCF), state averaged orbitals, ground state.

0 1
 C                  0.74619900    0.00000000   -0.56371500
 C                 -0.74619900    0.00000000   -0.56371500
 C                 -1.53818200    0.00000000    0.52796500
 C                  1.53818200    0.00000000    0.52796500
 H                 -1.20815900    0.00000000   -1.54415200
 H                 -2.61518600    0.00000000    0.43792600
 H                  1.14285700    0.00000000    1.53319000
 H                 -1.14285700    0.00000000    1.53319000
 H                  1.20815900    0.00000000   -1.54415200
 H                  2.61518600    0.00000000    0.43792600


